Kenteken | NL GJ340J |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 09-06-2015 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-06-2015 |
APK vervaldatum | 09-06-2023 |
Tellerstand | 79.575 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1560 cc |
Vermogen | 73 kW / 99 PK |
Topsnelheid | 184 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3500 RPM |
Koppel | 254Nm |
Gewicht | 1045 kg |
Maximum massa geremd | 825 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 228 - 239 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK