Kenteken | NL 41PGN4 |
Kenteken | 41PGN4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 17-01-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 17-01-2011 |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1560 cc |
Vermogen | 82 kW / 111 PK |
Topsnelheid | 197 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3600 RPM |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 1385 kg |
Maximum massa geremd | 1475 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 366 - 388 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK