Kenteken | NL 66PKJ9 |
Kenteken | 66PKJ9 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 14-02-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 14-02-2011 |
APK vervaldatum | 07-04-2025 |
Tellerstand | 39.693 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 50 kW / 68 PK |
Topsnelheid | 157 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 775 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 56 - 62 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK