| Kenteken | NL 19LRZ2 |
| Kenteken | 19LRZ2 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 17-06-2010 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 17-06-2010 |
| APK vervaldatum | 01-11-2025 |
| Tellerstand | 63.577 KM |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2143 cc |
| Vermogen | 88 kW / 120 PK |
| Topsnelheid | 208 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 2800 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1475 kg |
| Maximum massa geremd | 1800 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.4 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 401 - 426 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK