| Kenteken | NL G895XX |
| Kenteken | G895XX |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 23-12-2019 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 27-07-2015 |
| APK vervaldatum | 06-10-2026 |
| Tellerstand | 33.988 KM |
| Carrosserie | Cabrio |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Vermogen | 90 kW / 122 PK |
| Topsnelheid | 198 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1140 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 116 - 130 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK