Kenteken | NL KB994N |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-07-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-07-2016 |
APK vervaldatum | 29-07-2024 |
Tellerstand | 35.499 KM |
Carrosserie | Cabrio |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 2 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1998 cc |
Vermogen | 141 kW / 192 PK |
Topsnelheid | 228 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 280Nm |
Gewicht | 1270 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 159 - 179 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK