Kenteken | NL K668ZJ |
Eigen identificatienummer | 34846034 |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 31-03-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-05-2016 |
APK vervaldatum | 27-05-2023 |
Tellerstand | 88.333 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2200 cc |
Vermogen | 120 kW / 163 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3000 RPM |
Koppel | 400Nm |
Gewicht | 1745 kg |
Maximum massa geremd | 2500 kg |
Gemiddeld verbruik | 5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 470 - 501 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK