Kenteken | NL 34JKH1 |
Kenteken | 34JKH1 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 26-06-2009 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-06-2009 |
APK vervaldatum | 29-01-2025 |
Tellerstand | 105.829 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1596 cc |
Vermogen | 74 kW / 101 PK |
Topsnelheid | 176 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 1064 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.0 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 116 - 130 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
P.J. Oudstraat 3
8331 ZW STEENWIJK